План обучения
Подготовка водителей в Сочи категории «А», «В»
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ «A»
Таблица 1
Учебные предметы | Количество часов | |||
Всего | В том числе | |||
Теоретические занятия | Практические занятия | |||
Учебные предметы базового цикла | ||||
Основы законодательства в сфере дорожного движения. | 42 | 30 | 12 | |
Психофизиологические основы деятельности водителя. | 12 | 8 | 4 | |
Основы управления транспортными средствами. | 14 | 12 | 2 | |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. | 16 | 8 | 8 | |
Учебные предметы специального цикла | ||||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «A» как объектов управления. | 12 | 8 | 4 | |
Основы управления транспортными средствами категории «A». | 12 | 8 | 4 | |
Вождение транспортных средств категории «A» (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией) <1> | 18/16 | — | 18/16 | |
Квалификационный экзамен | ||||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 | |
Итого | 130/128 | 76 | 54/52 | |
————
<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «B»
Таблица 1
Учебные предметы | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | 42 | 30 | 12 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» как объектов управления | 20 | 18 | 2 |
Основы управления транспортными средствами категории «B» | 12 | 8 | 4 |
Вождение транспортных средств категории «B» (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией) <1> | 56/54 | — | 56/54 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 8 | 8 | — |
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 6 | 6 | — |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
Итого | 190/188 | 100 | 90/88 |
————
<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
Учебно-тематический план
ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций
(продолжительность занятий -20 часов)
Наименование разделов и учебных тем | Количество часов | |
Всего часов | Теорети- ческих | |
Раздел 1. Дорожно-транспортная аварийность | ||
1.1 Состояние дорожно-транспортной аварийности на автомобильном транспорте. | 1 | 1 |
1.2 Конструктивные особенности транспортных средств, обеспечивающие безопасность дорожного движения. | 1 | 1 |
1.3 Профессиональное мастерство водителя транспортного средства и безопасность дорожного движения. | 1 | 1 |
Раздел 2.Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности, разбор и анализ примеров ДТП. | ||
2.1 Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях повышенной опасности. | 1 | 1 |
2.2 Одиночное движение по загородной дороге. Встречный разъезд. Следование за лидером . Обгон объезд. | 1 | 1 |
2.3 Особенности управления транспортным средством в сложных дорожных условиях | 1 | 1 |
2.4 Проезд перекрёстков, железнодорожных переездов, трамвайных путей. | 1 | 1 |
2.5 Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров. | 1 | 1 |
2.6 Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка транспортных средств. | 1 | 1 |
Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование дорожного движения | ||
3.1 Общие требования к водителю в нормативных документах. | 1 | 1 |
3.2 Проверка знаний водителями Правил дорожного движения. | 1 | |
3.3 Дорожно-транспортные пришествия и виды ответственности. | 2 | 2 |
Раздел 4 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП | ||
4.1 Первая помощь при ДТП | 1 | 1 |
4.2 Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приёмы первой медицинской помощи | 2 | 2 |
4.3 Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи. | 1 | |
Раздел 5. Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках маршрутов движения. | ||
5.1 Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление опасных участков на маршруте. | 1 | 1 |
5.2 Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных дорожно-транспортных ситуаций на маршрутах движения транспортных средств. | 1 | 1 |
Зачётное занятие. | 1 | |
Итого: | 20 | 17 |
Набор в Автошколу в Сочи ведется по телефонам:
Набор в Автошколы Сочи ведется по телефонам 8(862) 555-11-85; 8(988) 2-350-950; 8-918-400-45-42 и по адресу: ул. Горького, 87 (ЖК «Парк Горького»)
Запись в автошколу ул. Воровского, 41(ТЦ «Парус» 4 эт.) ведется по телефонам 8(862) 555-11-85; 8(988) 2-350-950; 8-918-400-45-42 и по адресу: ул. Горького, 87 (ЖК «Парк Горького»)
Запись в автошколу ул. Тимирязева, 1 ведется по телефонам 8(862) 555-11-85; 8(988) 2-350-950; 8-918-400-45-42 и по адресу: ул. Горького, 87 (ЖК «Парк Горького»)
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЕ В АВТОШКОЛЕ КАТЕГОРИЯ «В» 30 000 РУБЛЕЙ